ITEM :SOLENOID SWITCH
Product number : BS1483059
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 12 |
| I.D.1 [ mm ] | 24.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 52.30 |
| O.D.2 [ mm ] | 45.20 |
| L.1 [ mm ] | 71.00 |
| B+ [ mm ] | M8x1.25 |
| L.B+ [ mm ] | 27.90 |
| Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 7.50 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| ZM | ZM379 |
| ZM | 379 |
| WOODAUTO | SND11031 |
| WOODAUTO | BOS2339304055 |
| WILMINK GROUP | WG2017808 |
| SANDO | SSO10132.0 |
| RENAULT | 7701047299 |
| REAL | 20301231BN |
| PSH | 054.000.768.590 |
| POWERMAX | 81015953 |
| MEAT u0026 DORIA | 46197 |
| LOGISTIK | 036018132 |
| LAUBER | CQ2030422 |
| KRAUF | SSB1203 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 11110132AV |
| ERA | 227273 |
| ELECTROLOG | SOL1330 |
| CASCO | CSO10132AS |
| CARGO | F032335000 |
| CARGO | 335000 |
| CARGO | 231203 |
| BOSCH | 2339304055 |
| BOSCH | 2339304038 |
| BOSCH | 2339304002 |
| BOSCH | 1986SE1753 |
| AS-PL | UD15717SS |
| ALANKO | 10610033 |
| Boom List More+ |
|---|
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: