ITEM :LADA
Product number : LT1480011
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 24 |
| Power [ kW ] | 4.00 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 10 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 3 |
| No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WOODAUTO | MAHMS360 |
| WILSON | 91-23-6506 |
| SIOM | MAV516000 |
| SANDO | 6049600 |
| ROBERTu0027S | 182-30279 |
| REAL | 20410006BN |
| MAHLE | MS360 |
| MAGNETON | 9172780 |
| LUCAS | LRS1945 |
| LUCAS | LRS01945 |
| LADA | 24073708 |
| LADA | 20073708 |
| JUBANA | JB243708201 |
| JUBANA | JB243708101 |
| ISKRA / LETRIKA | IS1002 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3353 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3223 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.006 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.130.676 |
| ELSTOCK | 45-3110 |
| ELECTROLOG | STR79107 |
| DELCO | DRS0749 |
| CEVAM | 8024 |
| CASCO | CST49600AS |
| CARGO | 113356 |
| BELARUS | 903218 |
| BELARUS | 20073708000 |
| BELARUS | 20063708 |
| AS-PL | UD02665S |
| AS-PL | S9093 |
| ANDEL | ANM12969X |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| GAZ | 33081 | [D-245.7-165] | 09.2024-09.2024 |
| GAZ | 33081 | [D-245.7] | 09.2024-09.2024 |
| GAZ | 33081 4.7 | [D245.7] | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| BELARUS | 820 4.8 | [D-243] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 922.3 4.8 | [D-245.5S2 | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 820 4.8 | [D-243] | 01.1977-12.1996 |
| BELARUS | 323.5 4.8 | [D-245.5S3B] | 01.2013-09.2024 |
| BELARUS | 922.4 4.8 | [D-245.5S3A] | 01.2013-09.2024 |
| BELARUS | 922.5 4.8 | [D-245.5S3B] | 01.2013-09.2024 |
| BELARUS | 1005 4.8 T | [D-245S] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 822 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 510 4.8 | [D-244] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 923.3 4.8 | [D-245.5S2] | 01.2009-09.2024 |
| BELARUS | 1021 4.8 T | [D-245S] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 825 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 510E 4.8 | [D-244] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 923.4 4.8 | [D-245.5S3A] | 01.2013-09.2024 |
| BELARUS | 1021.3 4.8 T | [D-245S2] | 01.2007-09.2024 |
| BELARUS | 925 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 1021.4 4.8 | [D-245S3A] | 01.2013-09.2024 |
| BELARUS | 512E 4.8 | [D-244] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 890 T 4.8 | [D-245.5] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 1025 4.8 | [D-245] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 925.4 4.8 | [D-245S3A] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 520 4.8 | [D-242] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 892 T 4.8 | [D-245.5] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 892.2 4.8 | [D-245.5] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 950 4.8 | [D-245.5] | 01.1994-09.2024 |
| BELARUS | 1025.3 4.8 T | [D-245S2] | 01.2004-09.2024 |
| BELARUS | 522 4.8 | [D-242] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 950S 4.8 | [D-243] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 900 4.8 | [D-243] | 01.1977-12.1996 |
| BELARUS | 1025.4 4.8 | [D-245S3B] | 01.2013-09.2024 |
| BELARUS | 952 4.8 | [D-245.5] | 01.1994-09.2024 |
| BELARUS | 900S 4.8 | [D-243] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 1025.4 4.8 T | [D-245S2] | 01.2008-09.2024 |
| BELARUS | 902 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 952.2 4.8 | [D-245.5] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 1025.4-10/91 4.8 | [D-245S3A] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 570 4.8 | [D-242] | 01.1990-09.2024 |
| BELARUS | 905 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 952.2-70 4.8 | [D-245.5] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 1025.4-10/99 4.0 | [TCD2012] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 572 4.8 | [D-242] | 01.1990-09.2024 |
| BELARUS | 920 4.8 | [D-243] | 01.1994-12.1996 |
| BELARUS | 952.3 T 4.8 | [D-245.5S2] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 1025XL 4.8 | [D-245] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 920.3 4.8 | [D-245.43S3A] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 952.4-10/91 4.8 | [D-245.43S3A] | 01.2008-09.2024 |
| BELARUS | 8.04.820 | [D-243] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 1220.3 4.8 | [D-245.252] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 8.04.825 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 920.3-70 4.8 | [D-245.43S3A] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 80.1 4.8 | [D-242] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 952.5 4.8 | [D-245.5S3B] | 01.2013-09.2024 |
| BELARUS | 1220.4 4.8 | [D-245.2S3] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 800 4.8 | [D-243] | 01.1979-12.1996 |
| BELARUS | 920.3A 4.8 | [D-245] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 952S 4.8 | [D-243] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 800M 4.8 | [D-243] | 01.1979-12.1996 |
| BELARUS | 920.4 4.8 | [D-245.43S3A] | 01.2013-09.2024 |
| BELARUS | 952XL 4.8 | [D-243] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 802 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 920.4-10/91 4.8 | [D-245.43S3A] | 01.2008-09.2024 |
| BELARUS | 805 4.8 | 01.1977-12.1996 | |
| BELARUS | 1522 7.1 | [D-260.6] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 82.1 4.8 | [D-243] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 921.3 4.8 | [D-245.5S2] | 09.2024-09.2024 |
| BELARUS | 922 4.8 | [D-245.5] | 01.1994-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| PAZ | 4230-01 | [D-245.9] | 09.2024-09.2024 |
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| ZIL | 5301 4.8 | [D245.12] | 06.1996-09.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: