ITEM :ISUZU
Product number : IZ1480018
| Product Attribute | |
|---|---|
| Voltage [ V ] | 24 |
| Power [ kW ] | 4.50 |
| Rotation | CW |
| No./teeth [ qty. ] | 11 |
| No./teeth (fits into) [ qty. ] | 11 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 3 |
| OEM |
|---|
| Brand | Number |
| WILSON | 91-28-4069 |
| WAI / TRANSPO | 19868N |
| SIDAT | S24NK0029A2 |
| SANDO | 6050622.1 |
| SANDO | 6050622.0 |
| ROBERTu0027S | 185-24011 |
| REAL | 20446226OE |
| REAL | 20446226BN |
| PSH | 131.515.113.710 |
| PSH | 131.515.113.170 |
| NIKKO | 0-61000-0250 |
| NIKKO | 0-24000-3151 |
| NIKKO | 0-24000-3150 |
| MEAT u0026 DORIA | 5150161 |
| LESTER | 19868 |
| KUHNER | 254572K |
| KUHNER | 254572 |
| KRAUF | STK4267 |
| ISUZU | 8983763930 |
| ISUZU | 1811003381 |
| ISUZU | 1811003380 |
| ISUZU | 1811003310 |
| ERA | 220633 |
| ELECTROLOG | STR8819 |
| DIXIE | 246-25227 |
| CASCO | CST50622GS |
| CASCO | CST50622AS |
| CARGO | 114267 |
| AS-PL | UD02164S |
| AS-PL | S9140 |
| Boom List More+ |
|---|
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 225C | [6BG1T] | 01.1999-09.2024 |
Altruism, Efficiency, Embrace change
Altruism, Efficiency, Embrace change
Oe:ZM5698,5698,SND1835,60-27...
Product:MITSUBISHI MAZDA,NISSAN C22 23343T5002 SOLENOID SWITCH
Application:
Oe:BOSF00M346139,059903803F,...
Product:BOSCH 12V F00M346092 VR-B092 REGULATOR
Application:
Oe:BHD49646,39-8207,27370-20...
Product:DENSO 12V 2737020130 BRUSH HOLDER
Application:
Oe:WSF2655,59-135-3,SSF60601...
Product:DELCO 24V 1988442 FIELD COIL
Application:
Oe:36-46-72,201818,200529,05...
Product:VALEO 200529 201818 DRIVE
Application: